৪নং পিরব ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
হতদরিদ্রের তালিকা নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওর্য়াড | আইডি নং |
|
০১ | পলাশ প্রধান | লুৎফর প্রধান | আন্জুয়ারা বিবি | সৈয়দপুর | ০১ | ১০১৯৪৭১৭৮৫২৯৯ |
|
০২ | ফিরোজা বিবি | কছির আকন্দ | তবিরন বিবি | সৈয়দপুর | ০১ | ১০১৯৪৭১৭৮৫৩৬৬ |
|
০৩ | আতাউল | আজিজ | নুর জাহান | ভাটরা | ০১ | ১০১৯৪৭১৭৮৯৯০৭ |
|
০৪ | মেরিনা বেগম | বুলু মন্ডল | রহিমা খাতুন | ভাটরা | ০১ | ১০১৯৪৭১৭৮৫৮৮০ |
|
০৫ | বকুলী | আমজাত হোসেন | আয়শা খাতুন | ভাটরা | ০১ | ১০১৯৪৭১৭৮৫০১১ |
|
০৬ | ছানাউল ফকির | রহিচ ফকির | ছালেমা বিবি | সৈয়দপুর | ০১ | ১০১৯৪৭১৭৮৫৬৬৩ |
|
০৭ | শহিদা | হাফিজার | অয়দা | ভাটরা | ০১ | ১০১৯৪৭১৮৯৯৩৩ |
|
০৮ | রোকেয়া বিবি | শুকুর আলী | ছুরতন বিবি | ভাটরা | ০১ | ১০১৯৪৭১৮৯৯৬৩ |
|
০৯ | বাদেশ আলী | ইছমাইল প্রাং | জমিরন বিবি | সৈয়দপুর | ০১ | ১০১৯৪৭১৭৮৫৬৬৯ |
|
১০ | সুকিমন বিবি | মতলেব আকন্দ | আকিল বিবি | সৈয়দপুর | ০১ | ১০১৯৪৭১৭৮৫৩৮০ |
|
১১ | গফুর | আছাদ |
| সৈয়দপুর | ০১ |
|
|
১২ | ছইমদ্দিন | হোসেন আলী |
| ভাটরা | ০১ |
|
|
১৩ | গোলাম ফারুক | আ: গফুর | ছামেলা | চাপাচিল | ০২ | ১০১৯৪৭১১১৩৬৪২ |
|
১৪ | মন্জুয়ারাবেগম | নুরুল ইসলাম | গোলাপীবেগম | চাপাচিল | ০২ | ১০১৯৪৭১১১৩৫৮০ |
|
১৫ | করিমআকন্দ | মন্তাজআলী আকন্দ | মমেনা বিবি | চাপাচিল | ০২ | ১০১৯৪৭১১১৩৮৩৪ |
|
১৬ | আ: মান্নান | কবেজফকির | মিরজনবিবি | চাপাচিল | ০২ | ১০১৯৪৭১১১৩০৮৩ |
|
১৭ | শেফালীবেগম | জহুরুলইসলাম | রহিমা বিবি | চাপাচিল | ০২ | ১০১৯৪৭১৭৮১১৭৪ |
|
১৮ | তারা বেগম | কোববাদহোসেন | আবেদা | চাপাচিল | ০২ | ১০১৯৪৭১৭৮১১৫৯ |
|
১৯ | কুরসুনবেগম | আমজাতহোসেন | আছুবা | চাপাচিল | ০২ | ১০১৯৪৭১১১৩৬০৫ |
|
২০ | আকলিমাবিবি | সাহাদতহোসেন প্রাং | মছিরন বিবি | চাপাচিল | ০২ | ১০১৯৪৭১১১৩৯৩৬ |
|
২১ | মজিবররহমান | ফয়েজউদ্দিন | আবেজন বিবি | চাপাচিল | ০২ | ১০১৯৪৭১১১৩৭৬৬ |
|
২২ | তাহেরা | আছাদআলী ফকির | মরিয়ম বিবি | চাপাচিল | ০২ | ১০১৯৪৭১৭৮১৪৭৬ |
|
২৩ | বাবু ফকির | ময়েজময়েন ফকির | জহিরুন | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১১১৪১২১ |
|
২৪ | আজেদাবেগম | খাজা মদ্দিন | সালেহা বেগম | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১১১৪২৭৫ |
|
২৫ | জোমেলাবিবি | বুদাশাহ | ফুলজান বেগম | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১১১৪৪১৯ |
|
২৬ | ছামাদসরকার | করিমসরকার | ছাইদা বিবি | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮০৯২৪ |
|
২৭ | আমিনুরহোসেন | হারেজউদ্দিন | জাহেরা বেগম | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮৩৫৫১ |
|
২৮ | নাজমাবেগম | বজলুরবজলু প্রং | মজিদা বেগম | আশরাফপুর | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮৩৩৪৬ |
|
২৯ | নিজামউদ্দিন মন্ডল | জোববারমন্ডল | ওমিছা বিবি | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮০৭০৭ |
|
৩০ | ইনছের আলী | রিয়াজ উদ্দিন |
| পালিকন্দা | ০৩ |
|
|
৩১ | আবু কালামসরদার | কছেরআলী সরকার | আবেদা বিবি | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮০৭৭১ |
|
৩২ | আবু তাহেরপ্রং | আ: রহমানপ্রাং | আমিরন বিবি | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮৩৯০৯ |
|
৩৩ | দেলোয়ারাবেগম | আমজাদহোসেন | খোতেজা বিবি | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮৩৭৮৪ |
|
৩৪ | সোবাহান | ফজেরআলী | সুফিয়াবেগম | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮৩৫৭৭ |
|
৩৫ | তারা | আ: রহমান | মাজেদা বিবি | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮১৭২০ |
|
৩৬ | রুপালী রাণী | আজিতচন্দ্র মালী | তিতল বালা | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮০৮০৯ |
|
৩৭ | আরতিরাণী | বাহাদুর | গেল্লী রাণী | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮৩৪৪২ |
|
৩৮ | সমন্তচন্দ্র মালী | জগ্বেশ্বর চন্দ্র মালী | শশী বালা | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮০৮১০ |
|
৩৯ | নুরুল ইসলাম | ফালা উদ্দিন | ভানু বিবি | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮০৮৬৭ |
|
৩৯ | নুরুল ইসলাম | ফালা উদ্দিন | ভানু বিবি | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮০৮৬৭ |
|
৪০ | জব্দেরআলী মন্ডল | জোববারআলী মন্ডল | তুমিজন বেগম | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১১১৪০৩৩ |
|
৪১ | নিজাম উদ্দিন | আরমতুল্লাহ প্রং | ওমিছা বেগম | আমরাফপুর | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮৩৩১৭ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওর্য়াড | আইডি নং |
|
৪২ | মন্টু মিয়া | বাজা মিয়াশাহ | মনোয়ারা বিবি | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৮৯৩২৪৮ |
|
৪৩ | ছাদেকআলী | ছামাদ ফকির | জামিরন বিবি | কুমলিহার | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮৬৯২৫ |
|
৪৪ | মোস্তফামোল্লা | ইন্তাজউদ্দিন মোল্লা | জোসনা বিবি | কুমলিহার | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮৬৬২২ |
|
৪৫ | নুর নবীইসলাম | আইয়ব আলী | গফিরুন বিবি | কুমলিহার | ০৪ | ১০১৯৪৭১০০০০৭৭ |
|
৪৬ | আশরাফআলী | ছায়মদ্দিন | ফুলজন বিবি | দেবচন্দী | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮৬৮৬৮ |
|
৪৭ | আজেনাবেগম | মোকরামপ্রাং | সহিদাবিবি | দেবচন্দী | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮১৯৯৭ |
|
৪৮ | মতিজানবিবি | মমতাজপ্রাং | খাতেজান বিবি | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮০৬৩৮ |
|
৪৯ | রশিদুলইসলাম প্রাং | আ: লতিফপ্রাং | ছোবেদা বিবি | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৪৩৪৭০০ |
|
৫০ | সুখিমন খাতুন | আলালমন্ডল | মাবিয়া খাতুন | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮০৬৭৭ |
|
৫১ | আতাউলরহমান মোল্লা | ছলেমানমোল্লা | ফরিদা বিবি | কুমলিহার | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮৬৫২৭ |
|
৫২ | মোশারফ হোসেন | আয়মদ্দিনমন্ডল | জামিরুন বিবি | দেবচন্দী | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮৬০২৩ |
|
৫৩ | হাজেরাবিবি | মোয়াজ্জিমমন্ডল | উকিলা বিবি | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮০১০৭ |
|
৫৪ | আলমগীর | ছাদেকমন্ডল | আবেদা বিবি | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮০৩৫৭ |
|
৫৫ | সবুজমন্ডল | নাদুমন্ডল | সুরুজ ভানু বিবি | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮০৩০৯ |
|
৫৬ | মাবিয়াবিবি | শহিদুলইসলাম জুলু | খোতেজা বিবি | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮৬১৫৪ |
|
৫৭ | ফাতেমা | আকবর | সখিনা বিবি | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮০৩৫৫ |
|
৫৮ | খোরছেদআলী | পরশউল্লা আকন্দ | খোতেজা বিবি | দেবচন্দি | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮১৮৩২ |
|
৫৯ | জোসনাবিবি | বনিজ মিয়া | অবিরন বিবি | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮০২৭৪ |
|
৬০ | ফেরেজাবিবি | শুকুরআলী প্রাং | হালিমা বিবি | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮০৩৫৪ |
|
৬১ | নওফেলপ্রাং | নজাবতপ্রাং | রওসনারা বেগম | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮০৩৫৯ |
|
৬২ | সবুর | সালামত |
| সিহালী | ০৫ |
|
|
৬৩ | আবু তালেব আকন্দ** | আসকর আলী | জহুরা বিবি | কুমলীহার | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮৬৮১১ |
|
৬৪ | আজিজুলহক মন্ডল | কোববাদআলী মন্ডল | হাছিনা বিবি | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১৭৮২১৩৬ |
|
৬৫ | বুলি রাণী | সুশিল চন্দ্র দাস | সাবী রাণী | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১১১২৫৪৪ |
|
৬৬ | ছিয়ামনখাতুন | আফজালহোসেন | ফয়জন খাতুন | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১৭৮৯১১৩ |
|
৬৭ | বেলী রানী | মঙ্গলা চন্দ্র মালী | সুধা রাণী | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১১১২৫৬৪ |
|
৬৮ | সোনারাণী | গজেনচন্দ্র দাস | সুক রানী | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১১১২৭১৫ |
|
৬৯ | আন্জুয়ারবিবি | তাজুলইসলাম | আনোয়ারা বিবি | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১১১২৬০১ |
|
৭০ | রওশনআরা বিবি | ফজলুলহক | জামিরন বিবি | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১৪৩৪৭৭৩ |
|
৭১ | নাসিরউদ্দিন | আ: জলিলফকির | রকিমন খাতুন | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১৭৮৯০৩৬ |
|
৭২ | রেজাউলইসলাম | আহাদআলী মন্ডল মুংলু | রওশন আরা বিবি | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১৪৩৪৭৭০ |
|
৭৩ | কাজলীবিবি | হামিদুলইসলাম | নুর জাহান বিবি | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১৭৮২০৫৪ |
|
৭৪ | মবারকআলী | ভোলাফকির | মোবেদা খাতুন | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১৭৮৯১৪৮ |
|
৭৫ | বেবী | বেলালহোসেন | তয়রন | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১১১২৩৭১ |
|
৭৬ | এমদাদুুলহক মন্ডল | আছিরউদ্দিন | ওমিছা বেগম | চক-পাকুড়িয়া | ০৫ | ১০১৯৪৭১৭৮৯৩৫১ |
|
৭৭ | ইউসুফআলী প্রাং | ইব্রাহিমআলী | ছায়মন বিবি | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১৭৮৯১৫২ |
|
৭৮ | শামিমসরকার | আ: ছামাদ | মমতাজ বেগম | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১১১২৮৪১ |
|
৭৯ | সবিতারাণী | ব্যানাচন্দ্র দাস | সুশীলা রানী | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১১১২৫৩৭ |
|
৮০ | লিলি খাতুন* | ওয়াহেদ আলী মন্ডল | আয়মন বিবি | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১৭৮২০২১ |
|
৮১ | ফেরেজা খাতুন | আফজাল হোসেন | ছিয়ামন খাতুন | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১৭৮১১০ |
|
৮২ | রেহেনাবিবি | গুলজারফকির | আলেতন ফকির | সিহালী | ০৬ | ১০১৯৪৭১৭৮২৪৩১ |
|
৮৩ | জমিলাবিবি | লুৎফররহমান | জায়দা | সিহালী | ০৬ | ১০১৯৪৭১১১৮৫০৯ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওর্য়াড | আইডি নং |
|
৮৪ | মজিবররহমান | উমিরউদ্দিন | আমেরন বিবি | নড়িয়াল | ০৬ | ১০১৯৪৭১৭৮২৩৬১ |
|
৮৫ | ফাইমাবিবি | আ: কাশেম | হাজেরা বিবি | সিহালী | ০৬ | ১০১৯৪৭১১১৮২৪৮ |
|
৮৬ | কুরছুন বিবি | হাফিজাররহমান | খোতেজাবিবি | দাইমুল্যা | ০৬ | ১০১৯৪৭১৭৮৪৪৫ |
|
৮৭ | হাছিনাবানু | আতাজুলইসলাম | খোতেজা বিবি | দাইমুল্যা | ০৬ | ১০১৯৪৭১৭৮২৪৪৮ |
|
৮৮ | অজেদসরকার | লজিতউদ্দিন সরকার | ধলি খাতুন | দাইমুল্যা | ০৬ | ১০১৯৪৭১১১৮০৪৯ |
|
৮৯ | আবু তাহেরামন্ডল | বাহারউদ্দিন মন্ডল | বুলবুলি | দাইমুল্যা | ০৬ | ১০১৯৪৭১৪৩৪৫৬১ |
|
৯০ | রাহেলা বিবি | লোকমান আলী | মজিরন বিবি | সিহালী | ০৫ | ১০১৯৪৭১৭৮২২২৭ |
|
৯১ | গোলাপী বেগম | জাহেদুলইসলাম | হালিমাবিবি | সিহালী | ০৬ | ১০১৯৪৭১১১৮৫৪১ |
|
৯২ | সাহেলাবিবি | আবু তালেব | ছালেহা বিবি | সিহালী | ০৬ | ১০১৯৪৭১১১৮৩২০ |
|
৯৩ | জোসনাবেগম | ফজলু সরকার | লাইলি | মগইল | ০৬ | ১০১৯৪৭১৭৮৭৭৩৫ |
|
৯৪ | তৈয়বররহমান | মনারউদ্দিন প্রা্ং | ফুলজুন বিবি | সিহালী | ০৬ | ১০১৯৪৭১১১৮৮৩০ |
|
৯৫ | রহিমউদ্দিন | রবিয়াপ্রাং | দুলালী | সিহালী | ০৬ | ১০১৯৪৭১১১৮৭৯১ |
|
৯৬ | জবেদাখাতুন | লুৎফররহমান | বুলিমন বিবি | সিহালী | ০৬ | ১০১৯৪৭১১১৮৫৩৪ |
|
৯৭ | আতাউল রহমান | আলাউদ্দিন | কফিরন বিবি | সিহালী | ০৬ | ১০১৯৪৭১১১৮২৩৩ |
|
৯৮ | শাজাহানআলী | আরমতুল্যা আলী | জোবেদা বিবি | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৮৯৭৫৬৫ |
|
৯৯ | রেফাজুলইসলাম | আবুলহোসেন | মাজেদা | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮১৫৭ |
|
১০০ | দোলোয়ার | আ: লতিফ | আনোয়ারা | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৮৯৮১৯৯ |
|
১০১ | মনোচন্দ্রমহন্ত | সুধিরচন্দ্র মহন্ত | আরতী | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১১১৪৬৫৬ |
|
১০২ | কমল চন্দ্র মহন্ত | শ্যামল চন্দ্র মহন্ত | নিভা রাণী | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১০০০০২২ |
|
১০৩ | মতিউর রহমান | করিমপ্রাং | বেলী বেগম | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮৮৩৪ |
|
১০৪ | আবু সাইদপ্রাং | লজিরউদ্দিন প্রাং | নবিরন বেগম | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮৭৬৫ |
|
১০৫ | রমজানআলী | ইসমাইল | ফাতেমা | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮০৮০ |
|
১০৬ | মোসাববরআলী প্রাং | ছালেমানপ্রাং | হামিদা বিবি | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮৮৯৯ |
|
১০৭ | মালেকাবেগম | আত্তাবপ্রাং | ছাবেতন বিবি | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮৮৩০ |
|
১০৮ | তোজামমন্ডল | জোবেদআলী মন্ডল | আছিয়া বিবি | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮৯৪৮ |
|
১০৯ | লুৎফররহমান | শাহাদতআলী | জোবেদা | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮০৬১ |
|
১১০ | হাবিব | মোজাম্মেল | হাওয়া | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১১১৪৫২৩ |
|
১১১ | রমজান আলী মন্ডল | রইচ উদ্দিনমন্ডল | শকিমন বিবি | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮২১২ |
|
১১২ | কহিনুরখাতুন | আ:রহমান | সাহেরা খাতুন | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১১১৪৫৫২ |
|
১১৩ | জোসনা বিবি | রফিকুল ইসলাম সোনার | ছাবেরা | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮৪০৯ |
|
১১৪ | সাজেদাবেগম | জাহেদুলইসলাম | মোমেলা বেগম | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৩৪৭৪ |
|
১১৫ | জরিনাখাতুন | আবেদ আলী | আবেদা খাতুন | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১১১৪৬৩৩ |
|
১১৬ | ঠান্ডাপ্রাং | ময়েজউদ্দিন | আজিরন বিবি | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮১০৮ |
|
১১৭ | বাবলু চন্দ্র মহন্ত | মোংলা চন্দ্র | মিস্তারাণী | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮৯৩২ |
|
১১৮ | আছিয়া বেগম | আ: আজিজ | গোলে | মগইল | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৭৭৩২ |
|
১১৯ | সাহেরা বেগম | আক্কাস আলী | জাহেদা | মগইল | ০৭ | ১০১৯৪৭১১১৮৯৯০ |
|
১২০ | ফাতেমা | আকবর | রহিমা | পিরব | ০৪ | ১০১৯৪৭১৭৮০৫৮৯ |
|
১২১ | নয়ন চন্দ্রমহন্ত | নিতাই চন্দ্র মহন্ত | লক্ষি রাণী | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৪৪৪৯৬ |
|
১২২ | মজিবররহমান মিয়া | মল্লিকমিয়া | ছমিনা | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৭৮৭১৬৮ |
|
১২৩ | জালালফকির | মোহাম্মদ আলী ফকির | ছফুরা বিবি | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৭৮৪৭২৫ |
|
১২৪ | নুর আলমশেখ | তবিবরশেখ | আবিয়া বিবি | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৮৯৭০৮৮ |
|
১২৫ | কাশেমমন্ডল | কছিরমদ্দিন মন্ডল | হামিজন বিবি | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৭৮৪১০৫ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | ঠিকানা | ওর্য়াড | আইডি নং |
|
১২৬ | মন্জুয়ারাবেগম | ওয়াদালীখাঁ | রাহেলা | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৭৮৪৭৯৭ |
|
১২৭ | আ: জলিলপ্রাং | কছেরপ্রাং | হাছেমন | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৪৩৪৮৫৩ |
|
১২৮ | জহুরুলমন্ডল | হামিদমন্ডল | জরিনা বিবি | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৭৮৭০৪৬ |
|
১২৯ | পচিনা বেগম | আলতা | আমিনা | পালিকান্দা | ০৩ | ১০১৯৪৭১৭৮৩৫৬৮ |
|
১৩০ | জাহানারাখাতুন | আছিরআলী | লিলি বিবি | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৪৩৪৬৮৭ |
|
১৩১ | আনোয়ারাবিবি | মোহাম্মদআলী আকন্দ | মজিরন বিবি | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৭৮৭১৩০ |
|
১৩২ | আনোয়ারাবিবি | হবিবরখাঁ | বেলীবিবি | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৭৮৭২৮২ |
|
১৩৩ | জালালমিয়া | মজিবরমিয়া | ফুরজোন বিবি | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৭৮৭১৬৪ |
|
১৩৪ | বজলাররহমান আকন্দ | ইমারআলী আকন্দ | তোফা বিবি | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১১১৩১২৭ |
|
১৩৫ | নুরজাহানখাতুন | আজাহারআলী খাঁ | খতিমন খাতুন | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৭৮৭২৭৬ |
|
১৩৬ | রফিকুলতালুকদার | মোকছেদ তালুকদার | হালিমা বিবি | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৭৮৪৬৭১ |
|
১৩৭ | রায়হানশেখ | আলী মদ্দিন শেখ | ছাবেতন | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১১১৬২১৩ |
|
১৩৮ | মুনছুর | একরাম | মনোয়ারা | জানগ্রাম | ০৮ | ১০১৯৪৭১৭৮৭৩৭৩ |
|
১৩৯ | আশেদাবেগম | মাহফুজুল ইসলাম | আয়েশা খাতুন | বকঠোটা | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১৬৬২৯ |
|
১৪০ | জেলিমনখাতুন | বাবলুপ্রাং | জোবেদা খাতুন | বকঠোটা | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১৬৬০৬ |
|
১৪১ | সাজেদাবিবি | আ: মান্নানপ্রাং | মরিয়ম বিবি | ভালুকখালী | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১১৭৪৭ |
|
১৪২ | তাজেদাবিবি | তছলিমউদ্দিন | কহিনুর বিবি | ভালুকখালী | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১১৭৩১ |
|
১৪৩ | আ: হান্নান | আকরামখান | তারা | বানিহারা | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১১২২৩ |
|
১৪৪ | নাছেরাখাতুন | হামিদুলইসলাম | রাশেদা খাতুন | ভালুকখালী | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১১৬১৫ |
|
১৪৫ | গোলজার | রইচউদ্দিন | কিনতো | সোনাকান্দী | ০৯ | ১০১৯৪৭১৭৮৭৯৩২ |
|
১৪৬ | ছানোয়ারহোসেন | আ: ছামাদ | রাহেলা বিবি | ভালুকখালী | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১১৫১৩ |
|
১৪৭ | রিনাআক্তার | সাঈদফকির | অলেদা বিবি | বকঠোটা | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১৬৬২৪ |
|
১৪৮ | আনোয়ারহোসেন মন্ডল | আ: ছামাদমন্ডল | রাহেলাবিবি | ভালুকখালী | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১১৭৪২ |
|
১৪৯ | কমিলাবেগম | জামালসরদার | রাহেলা | ভালুকখালী | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১১৪০৮ |
|
১৫০ | গোবিন্দমালী | পুলিনচন্দ্র মালী | মালতি রানী | ভালুকখালী | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১১৮৪৫ |
|
১৫১ | সাইদুর | মোজাহার | সাহিদা | ভালুকখালী | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১১৯৮২ |
|
১৫২ | তানজিলা | বাচ্চুমিয়া | আনোয়ারা | সোনাকন্দী | ০৯ | ১০১৯৪৭১১১১৪৯৭ |
|
১৫৩ | মুহর আলী মন্ডল | মহির | আছামন | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১১১৪৫৪৭ |
|
১৫৪ | আ; রউফ | আঃ রহমান | মরিয়ম | সিদ্দিপুর | ০৭ | ১০১৯৪৭১৭৮৮৭২০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS