| ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট |
|
| |||||
| ৪নং পিরব ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, শিবগঞ্জ, বগুড়া। |
|
| |||||
| অর্থ বৎসরঃ ২০১৪-১৫ |
|
|
| ||||
আয় |
|
|
|
|
| |||
খাতের নাম | পরর্বতী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৪-১৫ | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | |||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ২০১৩-১৪ | ২০১২-১৩ | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |||
প্রারসিত্মক জের: | - | - | - | - | - | |||
হাতে নগদ | ৫০০.০ | - | ৫০০.০ | ৪০০.০ | ১৪০.০ | |||
ব্যাংক জমা | ৫৯,৬৩৪.০ | - | ৫৯,৬৩৪.০ | ২০৪,৭৫৭.০ | ৪,৭৫৭.০ | |||
মোট প্রারসিত্মক জের: | - | - | - | - | - | |||
নিজস্ব প্রাপ্তি: | - | - | - | - | - | |||
১) কর আদায়:- |
|
|
|
|
| |||
ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর। (হালসন) | ৯৫,৫০০.০ | - | ৯৫,৫০০.০ | ৯৫,৫০০.০ | ৪২,০৯৬.০ | |||
খ) বকেয়া কর। | ৩০৫,৬১৮.০ | - | ৩০৫,৬১৮.০ | ২৫২,১১৯.০ | - | |||
গ) ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর। | ৫০,০০০.০ | - | ৫০,০০০.০ | ৭০,০০০.০ | - | |||
২) পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫০,০০০.০ | - | ৫০,০০০.০ | ২০,০০০.০ | ৪১,৫০০.০ | |||
৩) ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| |||
ক) হাট ইজারা | ৪০,০০০.০ | - | ৪০,০০০.০ | ৪০০,০০০.০ | - | |||
খ) খোয়ার ইজারা | ৫,০০০.০ | - | ৫,০০০.০ | ৮,০০০.০ | - | |||
৪) অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০.০ | - | ৫,০০০.০ | ৪৫,০০০.০ | - | |||
৫) সম্পত্তি থেকে আয় |
| - | - | ৪০,০০০.০ | - | |||
৬) বিবিধ আয় প্রপ্তি | ২০,০০০.০ | - | ২০,০০০.০ | - | ১০,৭২০.০ | |||
ক) জন্ম নিবন্ধন। | ৫,৮০০.০ | - | ৫,৮০০.০ | ৪০,০০০.০ | - | |||
সরকারি সূত্রে অনুদান |
|
|
|
|
| |||
১। উপজেলা রাজস্ব তহবিল | - | ৩০০,০০০.০ | ৩০০,০০০.০ | ৪০০,০০০.০ | ২৫০,০০০.০ | |||
২। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি ওয়েজকস্ট | - | ১,৭৫০,০০০.০ | ১,৭৫০,০০০.০ | ১,২৫০,০০০.০ | ২,২৪৭,০০০.০ | |||
৩। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি ননওয়েজকস্ট১০% | - | ২২৮,০০০.০ | ২২৮,০০০.০ | - | ১৬৯,৮১০.০ | |||
৪। কাবিখা/কাবিটা | - | ১,৩২৬,৯২০.০ | ১,৩২৬,৯২০.০ | ১,৬৯০,২৫০.০ | ২,৯৬৮,৯৮৩.০ | |||
৫। টি আর | - | ৯২৮,৮৪৪.০ | ৯২৮,৮৪৪.০ | ৮৪৫,১২৫.০ | ৭২৯,৮০৬.০ | |||
৬। এডিপি | - | ৩০০,০০০.০ | ৩০০,০০০.০ | ৪০০,০০০.০ | ৩০০,০০০.০ | |||
৭। হাট বাজার ১০% + ১৫% | - | ৩০০,০০০.০ | ৩০০,০০০.০ | - | ৩৫৬,০০০.০ | |||
৬। সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | - | - | - | - | - | |||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মানী | - | ১৫৫,৭০০.০ | ১৫৫,৭০০.০ | ৩৩০,০০০.০ | ১৫৫,৭০০.০ | |||
খ) কর্মচারি কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | - | ৫০১,০৫০.০ | ৫০১,০৫০.০ | ৪৬৭,৭০০.০ | ৪৫৯,৪৩৬.০ | |||
৭। স্থাবর সম্পত্তি হমত্মামত্মর ১% অর্থ | - | ৫০০,০০০.০ | ৫০০,০০০.০ | ৬৫০,০০০.০ | ৩৭৯,৫০০.০ | |||
৮। সরকারি থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি) বিবিজি ও পিবিজি | - | ২,০০০,০০০.০ | ২,০০০,০০০.০ | ১,৩৫০,০০০.০ | ৩০১,০০০.০ | |||
অন্যান্য প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| |||
১। সামাজিক বনায়ন | ৪০,০০০.০ | - | ৪০,০০০.০ | ৫০,০০০.০ | - | |||
২। গ্রাম আদালত | - | - | - | ১,০০০.০ | - | |||
৩। ত্রানসাহায্য | - | - | - | - | - | |||
ক) ভিজিডি | - | ১,৪০৯,১৮৯.০ | ১,৪০৯,১৮৯.০ | - | ১,২০৫,০৯৭.০ | |||
খ) ভিজিএফ | - | ১,১৬১,০৫৫.০ | ১,১৬১,০৫৫.০ | - | ১,৪৭০,২২৭.০ | |||
৪। বিবিধ | - | - | - | ৫০,০০০.০ | - | |||
মোট প্রাপ্তি | ৬৭৭,০৫২.০ | ১০,৮৬০,৭৫৮.০ | ১১,৫৩৭,৮১০.০ | ৮,৬৫৯,৮৫১.০ | ১১,০৯১,৭৭২.০ | |||
অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪
আয়
খাতের নাম | পরর্বতী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-১৪ | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-১৩ | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১১-১২ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারস্তিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
|
| ৪০০/- |
| ৪৭৩/- |
ব্যাংক জমা |
|
| ২,০৪,৭৫৭/- |
| ৩,৬৭২/- |
মোট প্রারস্তিক জের: |
|
|
|
|
|
নিজস্ব প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
১) কর আদায়:- |
|
|
|
|
|
ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর। (হালসন) | ৯৫,৫০০/- |
| ৯৫,৫০০/- | ৯৫,৫০০/- | ৪১,৪৮১/- |
খ) বকেয়া কর। | ২,৫২,১১৯/- |
| ২,৫২,১১৯/- | ১,৯৮,৬০০/- |
|
গ) ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর। | ৭০,০০০/- |
| ৭০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ২৯,৭০০/- |
২) পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২০,০০০/- |
| ২০,০০০/- |
|
|
৩) ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
ক) হাট ইজারা | ৪,০০,০০০/- |
| ৪,০০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৩,৯৪,৪০০/- |
খ) খোয়ার ইজারা | ৮,০০০/- |
| ৮,০০০/- | ৮,০০০/- |
|
৪) অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৪৫,০০০/- |
| ৪৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
|
৫) সম্পত্তি থেকে আয় | ৪০,০০০/- |
| ৪০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
৬) বিবিধ আয় |
|
|
|
|
|
ক) জন্ম নিবন্ধন। | ৪০,০০০/- |
| ৪০,০০০/- | ৪৫,০০০/- | ৩২,০৮০/- |
সরকারি সূত্রে অনুদান ১। উপজেলা রাজস্ব তহবিল |
| ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২,৮০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
২। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি। |
| ১২,৫০,০০০/- | ১২,৫০,০০০/- | ১১,৯০,০০০/- | ১২,১০,০০০/- |
৩। কাবিখা |
| ১৬,৯০,২৫০/- | ১৬,৯০,২৫০/- | ৪,০৫,০০০/- | ২২,৩১,১৩০/- |
৪। টি আর |
| ৮,৪৫,১২৫/- | ৮,৪৫,১২৫/- | ২,১৫,০০০/- | ২,৭০,৪৪০/- |
৫। এডিপি |
| ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,৭৪,০০০/- |
৬। সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
|
|
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মানী | ১,৭০,১০০/- | ১,৫৯,৯০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,২৪,০০০/- | ৩,১৫,৪২৫/- |
খ) কর্মচারি কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা |
| ৪,৬৭,৭০০/- | ৪,৬৭,৭০০/- | ৩,৬৭,২৮০/- | ৩,৬৭,২০০/- |
৭। স্থাবর সম্পত্তি হন্তান্তর ১% অর্থ |
| ৬,৫০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
৮। সরকারি থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি) |
| ১৩,৫০,০০০/- | ১৩,৫০,০০০/- | ১৩,৫০,০০০/- | ১০,৬৭,৬০৪/- |
অন্যান্য প্রাপ্তি ১। সামাজিক বনায়ন |
৫০,০০০/- |
|
৫০,০০০/- |
৮০,০০০/- |
|
২। গ্রাম আদালত | ১,০০০/- |
| ১,০০০/- | ১,০০০/- |
|
৩। বিবিধ | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
মোট প্রাপ্তি | ১৪,৪৬,৮৭৬/- | ৭২,১২,৯৭৫/- | ৮৬,৫৯,৮৫১/- | ৫৪,৬৯,৩৮০/- | ৭৩,৩৭,৬০৫/- |
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪
ব্যয়
খাতের নাম | পরর্বতী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-১৪ | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-১৩ | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১১-১২ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
| ৩,২৪,০০০/- |
|
১। চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মানী | ১,৭০,১০০/- | ১,৫৯,৯০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৬৭,২৮০/- | ৩,১৫,৪২৫/- |
২। কর্মচারি কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা |
| ৪,৬৭,৭০০/- | ৪,৬৭,৭০০/- | ৭৩,৫৪১/- | ৩,৬৭,২০০/- |
৩। কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৬৯,৫২৫/- |
| ৬৯,৫২৫/- | ৫৫,০০০/- | ৩,৭৭০/- |
৪। প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি/ সেরেস্তা | ৬০,০০০/- |
| ৬০,০০০/- | ১০,২৯১/- | ১৪,৮৭০/- |
৫। বিদ্যুৎ বিল | ২০,০০০/- |
| ২০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১১,৫৫২/- |
৬। কর নিরুপন ব্যয় | ৩০,০০০/- |
| ৩০,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
৭। ডাক ও তার | ৫,০০০/- |
| ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
৮। ভুমি উন্নয়ন কর | ৫,০০০/- |
| ৫,০০০/- | ২০,০০০/- |
|
৯। অফিস রক্ষণাবেক্ষণ/ আসবারপত্র ক্রয় | ১,০০,০০০/- |
| ১,০০,০০০/- | ৩,০০০/- | ৯৪,০২০/- |
১০। পত্রিকা বিল | ৩,৬০০/- |
| ৩,৬০০/- | ৪৩,০০০/- | ১,৪৪৯/- |
১১। আপায়ন বিল | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- | ১২,০০০/- | ১৪,৮৮৩/- |
১২। জ্বালানী | ১২,০০০/- |
| ১২,০০০/- | ২০,০০০/- | ৫,৫০০/- |
১৩। জাতীয় দিবস উদযাপন | ৪০,০০০/- |
| ৪০,০০০/- | ১,০৫,০০০/- |
|
১৪। ধর্মীয় প্রতিষ্টান/ ক্লাব অনুদান | ১,০০,০০০/- |
| ১,০০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
|
১৫। আর্থিক সাহায্য | ৩০,০০০/- |
| ৩০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
১৬। আনুসংগিক ব্যয় | ৪০,০০০/- |
| ৪০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৩,০০০/- |
১৭। জরুরী ত্রাণ বাবদ | ১,০০,০০০/- |
| ১,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
১৮। ইউ,পি নিব উন্নয়ন ব্যয় | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
|
১৯। নিরীক্ষা ব্যয় | ২০,০০০/- |
| ২০,০০০/- | ৪,০০০/- |
|
২০। ব্যাংক র্চাজ | ৪,০০০/- |
| ৪,০০০/- |
| ১,৯৯০/- |
২১। ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট | ৫০,০০০/- |
| ৫০,০০০/- |
| ১২,৫০০/- |
২২। জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৪০,০০০/- |
| ৪০,০০০/- |
|
|
উন্নয়নমূলক ব্যয়: |
|
|
|
|
|
১। অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান |
| ১২,৫০,০০০/- | ১২,৫০,০০০/- | ১১,৯০,০০০/- | ১২,১০,০০০/- |
২। কৃষি প্রকল্প ড্রেন, ব্রিজ নির্মাণ |
| ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ২,৭০,০০০/- | ৩,৫৫,০০০/- |
৩। স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন |
| ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
|
৪। রাস্তা নির্মাণ মেরামত/ ইট বিছান |
| ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ১৬,৮৬,৫৭৯/- |
৫। শিক্ষা কর্মসূচি |
| ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
৬। আর, সি, সি রিং পাইপ |
| ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ১,৭৫,০০০/- |
৭। সেচ ও খাল, নলকুপ |
| ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
৮। হাট উন্নয়ন ব্যয় |
| ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ১,৬০,০০০/- | ৩,৯৪,৪০০/- |
৯। গৃহ নির্মান |
| ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| ১,৫০,০০০/- |
১০। তথ্য সেবা |
| ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫৫,০০০/- | ১৪,০০০/- |
১১। কাবিখা |
| ১৬,৯০,২৫০/- | ১৬,৯০,২৫০/- | ৪,০৫,০০০/- | ২২,৩১,১৩০/- |
১২। টি আর |
| ৮,৪৫,১২৫/- | ৮,৪৫,১২৫/- | ২,১৫,০০০/- | ২,৭০,৪৪০/- |
সমাপনী জের |
|
| ৪৭,৬৫১/- | ২২,২৬৮/- | ৪৮৯৭/- |
|
|
|
|
|
|
| ১০,৪৫,৮৭৬/- | ৭৬,১২,৯৭৫/- | ৮৬,৫৮,৮৫১/- | ৫৪,৬৯,৩৮০/- | ৭৩,৩৭,৬০৫/- |
1. আনুমনিক বাজেট- ২০১১-২০১২
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
গত বছরে জের | ২৮৫০/= | সংস্থাপন |
|
নিজস্ব আয় |
| ১. চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা | ৩,১৬,৮০০/= |
১. ইউরেট আদায় | ৯৫,৫০০/= | ২. কর্মচারী বেতন ও ভাতা | ১,১৩,০০০/= |
২. ইউরেট বকেয়া | ১,৮৫,৬৫০/= | ৩. আনুষাংগি ব্যয় | ৪৮,০০০/= |
৩. ব্যবসা পেশা | ৪৫,০০০/= | ৪. ষ্টেশনারী | ৮০,০০০/= |
৪. জন্ম নিবন্ধন | ২৫,০০০/= | ৫. গ্রাম পুলিশের বেতন | ২,৩২,৮০০/= |
৫. খোয়ার | ১৫,০০০/= | ৬. আদায় কমিশন | ৬৭,২৩০/= |
৬. হাট ইজারা | ৪০,০০০/= | ৭. বিদ্যু বিল | ১২,০০০/= |
৭. ভ্যান সাইকেল | ১০,০০০/= |
|
|
|
| উন্নয়ন |
|
সরকারী সূত্রে |
| ১. স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী ব্যবস্থা | ৬,০০,০০০/= |
১. এডিপি | ৩,০০,০০০/= | ২. রাস্তা নির্মান | ৫,০০,০০০/= |
২. এলজিএসপি | ১২,০০,০০০/= | ৩. শিক্ষ | ৩,০০,০০০/= |
৩. রাজস্ব | ৪,০০,০০০/= | ৪. ভৌ অবকাটামো | ৮,০০,০০০/= |
|
| ৫. সাহায্য | ৩০,০০০/= |
সংস্থাপন |
| ৬. অনুদান | ৯০,০০০/= |
১. চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা | ৩,১৬,৮০০/= | ৭. নিরীব ব্যয় | ১৫,০০০/= |
২. কর্মচারীর বেতন ও ভাতা | ১,১৩,০০০/= | ৮. অপ্যায়ন খরচ | ২০,০০০/= |
৩. গ্রাম পুলিশের বেতন | ২,৩২,৮০০/= |
|
|
|
|
|
|
অন্যান্য |
|
|
|
১. ভূমি হস্থান্তর | ২,০০,০০০/= |
|
|
২. গাছ বিক্রয় | ৫০,০০০/= |
|
|
৩. গ্রাম আদালত | ৫০০/= |
|
|
মোট= | ৩২,৩২,১০০/= | মোট= | ৩২,২৪,৮৩০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS