ক্র.নং | গ্রামের নাম | বাড়ির সংখা | জন সংখ্যা | |
১ | আশরাফপুর | 172 | 669 | |
২ | বকঠোটা | 214 | 963 | |
৩ | চক্রসা | 104 | 494 | |
৪ | দেহড়া পাড়া | 110 | 469 | |
৫ | বানিহারা | 97 | 405 | |
৬ | ভালুখালী | 233 | 975 | |
৭ | ভাটরা | 338 | 1354 | |
৮ | চাপাচিল | 495 | 2054 | |
৯ | দাইমূল্যা | 295 | 1449 | |
১০ | জানগ্রাম | 596 | 2426 | |
১১ | মীরপুর | 78 | 375 | |
১২ | মোগইল | 194 | 724 | |
১৩ | পালিকান্দা | 507 | 2118 | |
১৪ | প: সৈয়দপুর | 207 | 742 | |
১৫ | পিরব | 732 | 3247 | |
১৬ | কুমলিহার | 125 | 637 | |
১৭ | চকপাকুড়িয়া | 102 | 490 | |
১৮ | দেবচন্দি | 152 | 626 | |
১৯ | লাউঘাটা পিরব | 353 | 1494 | |
২০ | সিহালী | 789 | 3365 | |
২১ | সিদ্দিপুর | 319 | 1329 | |
২২ | সোনাকান্দী | 110 | 459 | |
6322 | 26864 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS